公示
发布时间: 2020-10-29 点击数量:1248根据《中国地震局工程力学研究所研究生学业奖学金管理暂行办法》(工震发〔2014〕37号),经博士研究生本人申报、相关部门审查、评审专家小组会议评审,现将获奖名单予以公示。
2017级博士研究生第四学年学业奖学金名单
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
1. | 姜涛 | 一等 |
2. | 来庆辉 | 一等 |
3. | 尹志勇 | 一等 |
4. | 党鹏飞 | 一等 |
5. | 吴晓阳 | 一等 |
6. | 徐丹 | 一等 |
7. | 孙义强 | 二等 |
8. | 张健超 | 二等 |
9. | 姜伟平 | 二等 |
10. | 徐朝阳 | 二等 |
11. | 王鸾 | 二等 |
12. | 姚鑫鑫 | 二等 |
13. | 李强 | 三等 |
14. | 汪刚 | 三等 |
15. | 黄伟 | 三等 |
2018级博士研究生第三学年学业奖学金名单
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
1. | 尚庆学 | 一等 |
2. | 汤兆光 | 一等 |
3. | 刘赫奕 | 一等 |
4. | 王体强 | 一等 |
5. | 李永强 | 一等 |
6. | 温攀 | 二等 |
7. | 陈夏楠 | 二等 |
8. | 李思汉 | 二等 |
9. | 李廷辉 | 二等 |
10. | 付皓然 | 二等 |
11. | 侯宝瑞 | 三等 |
12. | 刘也 | 三等 |
13. | 马荣 | 三等 |
14. | 赵晏 | 三等 |
2019级博士研究生第二学年学业奖学金名单
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
1. | 徐琨鹏 | 一等 |
2. | 沈俊凯 | 一等 |
3. | 田英鹏 | 一等 |
4. | 刘巴黎 | 一等 |
5. | 汪维依 | 一等 |
6. | 闫佳琦 | 一等 |
7. | 王辅臣 | 二等 |
8. | 杜春波 | 二等 |
9. | 袁近远 | 二等 |
10. | 卢坤玉 | 二等 |
11. | 曹宇腾 | 二等 |
12. | 李春果 | 二等 |
13. | 齐立芳 | 三等 |
14. | 段雪锋 | 三等 |
15. | 薛韬 | 三等 |
16. | 张特 | 三等 |
17. | 张旭 | 三等 |
对评选结果有异议者,请自公示之日起,以书面形式向人才资源部具名提出。公示截止时间2020年11月4日17:00。
联系人:人才资源部 王维韬 张倩
电话:0451-86652052 邮箱:jy@iem.ac.cn
地址:工力所人才资源部246办公室
中国地震局工程力学研究所
2020年10月29日