应急产出:土耳其7.8级地震强震动观测简报(第1报)
发布时间: 2023-02-08 点击数量:504据中国地震台网正式测定:02月06日09时17分,在土耳其(北纬37.15度,东经36.95度)发生7.8级地震,震源深度20公里。
地震后强震动观测中心收集获取了距震中483公里范围内强震动记录263组,并迅速组织人员进行处理。获取记录台站加速度记录分析结果见表1(节选部分),其中4614台PGA峰值最大,其震中距为42.4km,东西、南北、垂直向加速度峰值分别为-1968.8cm/s2、1962.5cm/ s2、1347.9cm/ s2,东西、南北、垂直向速度峰值分别为-51.3cm/s、66.8cm/s、-28.5cm/s,计算仪器地震烈度9.5度。
仪器地震烈度分布图见图1,地震峰值加速度分布图见图2,地震峰值速度分布图见图3,地震加速度反应谱(T=0.3s、T=1.0s、T=3.0s)分布图见图4、图5、图6。4614台强震动记录见图7,4614台加速度反应谱见图8,4614台傅里叶幅值谱见图9。
表1土耳其7.8级地震强震动记录分析(部分节选)
序号 | 台站名称 | 台站 | 台站 | 震中距 (km) | 震中 方位角 | PGA(cm/s/s) | PGV(cm/s) | 仪器 烈度 | 备注 | ||||
经度 | 纬度 | ||||||||||||
(°E) | (°N) | EW | NS | UD | EW | NS | UD | ||||||
4616 | 37.4 | 159.0 | -193.7 | 9.9 | 3.7 | 2 | 36.8 | 3.9 | -122.0 | 153.5 | 12.2 | 7.3 | |
4629 | 37.3 | 37.7 | -343.3 | -18.6 | 7.9 | 4 | 36.8 | 12.4 | -304.0 | -193.4 | 45.2 | 8.9 | |
2712 | 37.2 | 29.4 | 191.7 | -17.1 | 15.7 | 6 | 36.9 | 21.5 | 324.2 | 179.5 | -71.0 | 9.3 | |
4615 | 37.4 | 260.9 | -534.4 | 111.3 | 43.9 | 8 | 36.8 | 26.3 | 98.7 | -97.0 | -24.8 | 8.1 | |
4620 | 37.6 | 189.2 | 283.0 | 27.8 | 11.0 | 10 | 37.2 | 27.6 | -542.9 | -393.0 | -62.4 | 9.8 | |
4618 | 37.6 | 184.0 | 77.7 | 8.5 | -7.9 | 12 | 36.9 | 27.9 | 181.8 | -84.3 | 13.9 | 7.5 | |
2709 | 37.1 | 33.0 | -153.5 | -8.0 | 8.5 | 14 | 36.6 | 31.0 | 194.5 | 307.2 | 29.5 | 8.4 | |
2708 | 37.1 | 32.7 | -292.7 | -10.0 | 5.9 | 16 | 37.3 | 42.4 | -1968.8 | 1347.9 | 66.8 | 9.5 | |
2718 | 37.0 | 27.5 | -88.4 | -7.2 | -5.1 | 18 | 36.4 | 50.0 | -163.0 | -70.2 | -8.7 | 7.1 | |
2707 | 36.9 | 27.7 | -100.0 | -4.8 | 2.6 | 20 | 37.4 | 55.0 | 156.3 | -75.4 | 11.9 | 7.1 | |
2716 | 36.9 | 14.7 | 174.6 | 24.8 | 5.8 | 22 | 36.7 | 56.7 | -102.2 | 63.4 | -5.9 | 6.9 | |
2715 | 36.9 | 14.8 | -79.4 | 7.3 | -3.4 | 24 | 37.3 | 58.4 | 317.9 | -169.1 | 27.6 | 8.6 | |
8003 | 37.1 | 60.0 | -40.7 | 5.8 | -3.2 | 26 | 36.6 | 61.4 | -81.8 | 54.3 | -6.7 | 6.2 | |
2711 | 37.3 | 273.5 | 106.4 | 10.2 | -7.6 | 28 | 36.1 | 66.7 | 179.8 | -69.1 | -18.0 | 8.0 | |
3138 | 36.8 | 26.3 | -102.7 | 4.7 | -2.9 | 30 | 36.5 | 73.3 | -721.1 | 420.1 | 74.9 | 10.2 | |
3137 | 36.7 | 23.7 | 445.0 | 62.1 | 37.9 | 32 | 36.2 | 81.5 | 208.8 | -119.0 | 35.1 | 8.7 | |
4612 | 38.0 | 156.4 | 142.7 | 12.6 | 4.4 | 34 | 36.1 | 85.8 | 31.4 | 30.9 | -5.4 | 5.9 | |
0131 | 37.9 | 130.7 | -141.0 | 4.0 | 5.1 | 36 | 36.4 | 87.7 | 769.4 | 590.0 | -77.4 | 10.4 | |
0122 | 37.4 | 95.5 | 51.9 | -5.5 | 5.6 | 38 | 37.8 | 92.6 | 163.7 | -59.4 | -9.6 | 7.0 | |
3139 | 36.6 | 24.4 | 536.0 | 111.8 | -46.2 | 40 | 35.9 | 97.1 | 51.7 | 37.3 | -5.2 | 6.2 | |
0133 | 37.7 | 116.4 | 79.4 | -5.3 | 4.5 | 42 | 35.9 | 97.5 | 45.9 | 33.9 | -6.0 | 6.4 | |
4628 | 38.2 | 183.7 | -87.0 | 8.3 | 3.9 | 44 | 36.2 | 99.6 | -186.9 | 148.9 | -22.4 | 8.4 | |
0125 | 37.0 | 68.0 | -136.1 | -16.6 | 7.5 | 46 | 36.4 | 103.9 | 739.8 | 466.9 | 52.6 | 9.2 | |
0130 | 37.3 | 83.7 | -71.0 | -12.4 | 7.2 | 48 | 36.1 | 105.2 | -75.7 | -83.6 | -14.4 | 7.4 | |
0137 | 37.7 | 111.2 | 25.3 | 3.5 | 3.9 | 50 | 35.7 | 107.1 | -21.6 | -12.1 | 3.5 | 5.3 |
图1 土耳其7.8级地震仪器地震烈度分布图
图2 土耳其7.8级地震峰值加速度分布图(单位:cm/s2)
图3 土耳其7.8级地震峰值速度分布图(单位:cm/s)
图4 土耳其7.8级地震加速度反应谱(T=0.3s)分布图
图5 土耳其7.8级地震加速度反应谱(T=1.0s)分布图
图6 土耳其7.8级地震加速度反应谱(T=3.0s)分布图
图7 4614台加速度时程曲线图
图8 4614台加速度反应谱图
图9 4614台傅里叶幅值谱图